Loading...
Giá vàng 24k/9999 nhẫn trơn - Cập nhật tự động từ các nhà cung cấp

Bảng Giá Mới Nhất

Thời gian Nhà cung cấp Giá mua (VNĐ) Giá bán (VNĐ) Chênh lệch (VNĐ)
27/12/2025 18:00 DOJI 15.500.000 15.800.000 300.000
27/12/2025 18:00 DOJI-SJC 15.770.000 15.970.000 200.000
27/12/2025 18:00 HuyThanh 15.630.000 15.930.000 300.000
27/12/2025 15:00 DOJI 15.500.000 15.800.000 300.000
27/12/2025 15:00 DOJI-SJC 15.770.000 15.970.000 200.000
27/12/2025 15:00 HuyThanh 15.630.000 15.930.000 300.000
27/12/2025 12:00 DOJI 15.500.000 15.800.000 300.000
27/12/2025 12:00 DOJI-SJC 15.770.000 15.970.000 200.000
27/12/2025 12:00 HuyThanh 15.630.000 15.930.000 300.000
27/12/2025 09:00 HuyThanh 15.550.000 15.850.000 300.000
27/12/2025 09:00 DOJI 15.400.000 15.700.000 300.000
27/12/2025 09:00 DOJI-SJC 15.770.000 15.970.000 200.000
27/12/2025 06:00 DOJI 15.400.000 15.700.000 300.000
27/12/2025 06:00 DOJI-SJC 15.740.000 15.940.000 200.000
27/12/2025 06:00 HuyThanh 15.550.000 15.850.000 300.000
27/12/2025 03:00 DOJI 15.400.000 15.700.000 300.000
27/12/2025 03:00 DOJI-SJC 15.740.000 15.940.000 200.000
27/12/2025 03:00 HuyThanh 15.550.000 15.850.000 300.000
27/12/2025 00:00 DOJI 15.400.000 15.700.000 300.000
27/12/2025 00:00 DOJI-SJC 15.740.000 15.940.000 200.000
27/12/2025 00:00 HuyThanh 15.550.000 15.850.000 300.000
26/12/2025 21:00 DOJI 15.400.000 15.700.000 300.000
26/12/2025 21:00 DOJI-SJC 15.740.000 15.940.000 200.000
26/12/2025 21:00 HuyThanh 15.550.000 15.850.000 300.000
26/12/2025 18:00 DOJI 15.400.000 15.700.000 300.000
26/12/2025 18:00 DOJI-SJC 15.740.000 15.940.000 200.000
26/12/2025 18:00 HuyThanh 15.550.000 15.850.000 300.000
26/12/2025 16:42 HuyThanh 15.550.000 15.850.000 300.000
26/12/2025 16:42 DOJI 15.400.000 15.700.000 300.000
26/12/2025 16:42 DOJI-SJC 15.740.000 15.940.000 200.000

Biểu Đồ Giá Vàng

Giá vàng 24k/9999 nhẫn trơn - Tất cả nhà cung cấp